| 340521001001 | 当涂县教育局 | 小学语文 | 本科及以上 | 本科:0501中国语言文学类、040107小学教育;硕士研究生及以上:专业不限 | 2 | 241 | 229 | 127 | 详细 | |
| 340521001002 | 当涂县教育局 | 小学数学 | 本科及以上 | 本科:0701数学类、040107小学教育;硕士研究生及以上:专业不限 | 2 | 240 | 232 | 124 | 详细 | |
| 340521001003 | 当涂县教育局 | 小学道德与法治 | 本科及以上 | 本科:0302政治学类、0305马克思主义理论类、040107小学教育;硕士研究生及以上:专业不限 | 1 | 35 | 34 | 23 | 详细 | |
| 340521001004 | 当涂县教育局 | 小学体育与健康 | 本科及以上 | 本科:0402体育学类;硕士研究生及以上:专业不限 | 2 | 137 | 130 | 75 | 详细 | |
| 340521001005 | 当涂县教育局 | 小学科学 | 本科及以上 | 本科:0702物理学类、0703化学类、0710生物科学类、0705地理科学类、040102科学教育、040107小学教育;硕士研究生及以上:专业不限 | 2 | 74 | 47 | 29 | 详细 | |
| 340521001006 | 当涂县教育局 | 小学特殊教育 | 本科及以上 | 本科:040108特殊教育、040110TK教育康复学、040112T认知科学与技术、040206T运动康复、040116TK孤独症儿童教育;硕士研究生及以上:专业不限 | 1 | 83 | 76 | 43 | 详细 | |
| 340521001007 | 当涂县教育局 | 初中语文 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 12 | 135 | 128 | 93 | 详细 | |
| 340521001008 | 当涂县教育局 | 初中数学 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 10 | 114 | 107 | 76 | 详细 | |
| 340521001009 | 当涂县教育局 | 初中英语 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 13 | 177 | 165 | 110 | 详细 | |
| 340521001010 | 当涂县教育局 | 初中道德与法治 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 8 | 139 | 138 | 93 | 详细 | |
| 340521001011 | 当涂县教育局 | 初中历史 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 5 | 73 | 68 | 41 | 详细 | |
| 340521001012 | 当涂县教育局 | 初中地理 | 本科及以上 | 本科:0705地理科学类、0706大气科学类、0707海洋科学类、0709地质学类;硕士研究生及以上:专业不限 | 2 | 93 | 88 | 52 | 详细 | |
| 340521001013 | 当涂县教育局 | 初中物理 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 7 | 33 | 27 | 19 | 详细 | |
| 340521001014 | 当涂县教育局 | 初中化学 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 3 | 20 | 20 | 11 | 详细 | |
| 340521001015 | 当涂县教育局 | 初中生物学 | 本科及以上 | 本科:0710生物科学类;硕士研究生及以上:专业不限 | 4 | 121 | 118 | 65 | 详细 | |
| 340521001016 | 当涂县教育局 | 初中体育与健康 | 硕士研究生及以上 | 专业不限 | 11 | 190 | 186 | 118 | 详细 | |
| 340521001017 | 当涂县教育局 | 初中信息科技 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类、0807电子信息类;硕士研究生及以上:专业不限 | 1 | 93 | 83 | 33 | 详细 | |
| 340521001018 | 当涂县教育局 | 初中心理健康 | 本科及以上 | 本科:0711心理学类;硕士研究生及以上:专业不限 | 1 | 62 | 58 | 29 | 详细 | |
| 共 18 条信息 |