岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340407001001 | 淮南市毛集实验区教育局 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类专业代码前四位为0701 | 2 | 31 | 27 | 14 | 详细 | |
340407001002 | 淮南市毛集实验区教育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 14 | 8 | 8 | 详细 | |
340407001003 | 淮南市毛集实验区教育局 | 初中道德与法治 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 39 | 33 | 21 | 详细 | |
340407001004 | 淮南市毛集实验区教育局 | 初中化学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 35 | 19 | 16 | 详细 | |
340407001005 | 淮南市毛集实验区教育局 | 初中心理健康 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 33 | 28 | 20 | 详细 | |
340407001006 | 淮南市毛集实验区教育局 | 初中体育 | 本科及以上 | 体育学类(专业代码前四位为0402) | 1 | 34 | 19 | 16 | 详细 | |
340407001007 | 淮南市毛集实验区教育局 | 小学美术 | 本科及以上 | 美术学类(专业代码前四位为1304) | 1 | 53 | 48 | 36 | 详细 | |
共 7 条信息 |