- 甘肃公务员考试分数线
甘肃公务员考试分数线
| 年份 | 分数线 |
| 2006 | 拟进入面试人员,按照各个职位报考人员的笔试总成绩 依次按从高到低的顺序,以1:3的比例确定 |
| 2007 | 拟进入面试人员,按照各个职位报考人员的笔试总成绩 依次按从高到低的顺序,以1:3的比例确定 |
| 2008 | 拟进入面试人员,按照各个职位报考人员的笔试总成绩 依次按从高到低的顺序,以1:3的比例确定 |
| 2009 | 拟进入面试人员,按照各个职位报考人员的笔试总成绩 依次按从高到低的顺序,以1:3的比例确定(人民警察职位按1:2的比例确定)。 |
| 2010 | 拟进入面试人员,按照各个职位报考人员的笔试总成绩 依次按从高到低的顺序,以1:3的比例确定 |
| 2011 | 拟进入面试人员,按照各个职位报考人员的笔试总成绩 依次按从高到低的顺序,以1:3的比例确定 |
| 2012 | 拟进入面试人员,按照各个职位报考人员的笔试总成绩 依次按从高到低的顺序,以1:3的比例确定(人民警察职位按1:2的比例确定)。 |
| 2013 | 拟进入面试人员,按照各个职位报考人员的笔试总成绩 依次按从高到低的顺序,以1:3的比例确定(人民警察职位按1:2的比例确定)。 |
| 2015 | 省、市州考录办分别按职位笔试成绩,从高分到低分的顺序, 依次按计划招录人数与面试人数1∶3的比例确定面试人员。 |
| 2016 | 省、市州考录办分别按职位笔试成绩,从高分到低分的顺序, 依次按计划招录人数与面试人数1∶3的比例确定面试人员。 |
| 2017 | 省、市州考录办分别按职位笔试成绩,从高分到低分的顺序, 依次按计划招录人数与面试人数1∶3的比例确定面试人员。 |
| 2018 | 省、市州考录办分别按职位笔试成绩,从高分到低分的顺序, 依次按计划招录人数与面试人数1∶3的比例确定面试人员。 |

